Default Table
Basic Table
ID | Name | Position | Salary |
---|---|---|---|
1 | Joan Powell | Associate Developer | $450,870 |
2 | Gavin Gibson | Account manager | $230,540 |
3 | Julian Kerr | Senior Javascript Developer | $55,300 |
4 | Cedric Kelly | Accountant | $234,100 |
5 | Samantha May | Junior Technical Author | $43,198 |
Primary Table
ID | Name | Position | Salary |
---|---|---|---|
1 | Joan Powell | Associate Developer | $450,870 |
2 | Gavin Gibson | Account manager | $230,540 |
3 | Julian Kerr | Senior Javascript Developer | $55,300 |
4 | Cedric Kelly | Accountant | $234,100 |
5 | Samantha May | Junior Technical Author | $43,198 |
Secondary Table
ID | Name | Position | Salary |
---|---|---|---|
1 | Joan Powell | Associate Developer | $450,870 |
2 | Gavin Gibson | Account manager | $230,540 |
3 | Julian Kerr | Senior Javascript Developer | $55,300 |
4 | Cedric Kelly | Accountant | $234,100 |
5 | Samantha May | Junior Technical Author | $43,198 |
Success Table
ID | Name | Position | Salary |
---|---|---|---|
1 | Joan Powell | Associate Developer | $450,870 |
2 | Gavin Gibson | Account manager | $230,540 |
3 | Julian Kerr | Senior Javascript Developer | $55,300 |
4 | Cedric Kelly | Accountant | $234,100 |
5 | Samantha May | Junior Technical Author | $43,198 |
Warning Table
ID | Name | Position | Salary |
---|---|---|---|
1 | Joan Powell | Associate Developer | $450,870 |
2 | Gavin Gibson | Account manager | $230,540 |
3 | Julian Kerr | Senior Javascript Developer | $55,300 |
4 | Cedric Kelly | Accountant | $234,100 |
5 | Samantha May | Junior Technical Author | $43,198 |
Danger Table
ID | Name | Position | Salary |
---|---|---|---|
1 | Joan Powell | Associate Developer | $450,870 |
2 | Gavin Gibson | Account manager | $230,540 |
3 | Julian Kerr | Senior Javascript Developer | $55,300 |
4 | Cedric Kelly | Accountant | $234,100 |
5 | Samantha May | Junior Technical Author | $43,198 |
Info Table
ID | Name | Position | Salary |
---|---|---|---|
1 | Joan Powell | Associate Developer | $450,870 |
2 | Gavin Gibson | Account manager | $230,540 |
3 | Julian Kerr | Senior Javascript Developer | $55,300 |
4 | Cedric Kelly | Accountant | $234,100 |
5 | Samantha May | Junior Technical Author | $43,198 |