| ID | Name | Position | Salary | 
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Powell | Front End Developer | $350,570 | 
| 2 | De Kariyo | Account Manager | $430,640 | 
| 3 | Julia Anni | Senior Developer | $555,300 | 
| 4 | Kelly Diamond | Accountant | $934,100 | 
| 5 | Samantha Taylor | System Designer | $43,198 | 
| ID | Name | Position | Salary | 
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Powell | Front End Developer | $350,570 | 
| 2 | De Kariyo | Account Manager | $430,640 | 
| 3 | Julia Anni | Senior Developer | $555,300 | 
| 4 | Kelly Diamond | Accountant | $934,100 | 
| 5 | Samantha Taylor | System Designer | $43,198 | 
| ID | Name | Position | Salary | 
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Powell | Front End Developer | $350,570 | 
| 2 | De Kariyo | Account Manager | $430,640 | 
| 3 | Julia Anni | Senior Developer | $555,300 | 
| 4 | Kelly Diamond | Accountant | $934,100 | 
| 5 | Samantha Taylor | System Designer | $43,198 | 
| ID | Name | Position | Salary | 
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Powell | Front End Developer | $350,570 | 
| 2 | De Kariyo | Account Manager | $430,640 | 
| 3 | Julia Anni | Senior Developer | $555,300 | 
| 4 | Kelly Diamond | Accountant | $934,100 | 
| 5 | Samantha Taylor | System Designer | $43,198 | 
Primary Table
Example of Nowa Primary Table.. Learn more
| ID | Name | Position | Salary | 
|---|---|---|---|
| 1 | Joan Powell | Associate Developer | $450,870 | 
| 2 | Gavin Gibson | Account manager | $230,540 | 
| 3 | Julian Kerr | Senior Javascript Developer | $55,300 | 
| 4 | Cedric Kelly | Accountant | $234,100 | 
| 5 | Samantha May | Junior Technical Author | $43,198 | 
Secondary Table
Example of Nowa secondary Table.. Learn more
| ID | Name | Position | Salary | 
|---|---|---|---|
| 1 | Joan Powell | Associate Developer | $450,870 | 
| 2 | Gavin Gibson | Account manager | $230,540 | 
| 3 | Julian Kerr | Senior Javascript Developer | $55,300 | 
| 4 | Cedric Kelly | Accountant | $234,100 | 
| 5 | Samantha May | Junior Technical Author | $43,198 | 
Info Table
Example of Nowa info Table.. Learn more
| ID | Name | Position | Salary | 
|---|---|---|---|
| 1 | Joan Powell | Associate Developer | $450,870 | 
| 2 | Gavin Gibson | Account manager | $230,540 | 
| 3 | Julian Kerr | Senior Javascript Developer | $55,300 | 
| 4 | Cedric Kelly | Accountant | $234,100 | 
| 5 | Samantha May | Junior Technical Author | $43,198 | 
Success Table
Example of Nowa success Table.. Learn more
| ID | Name | Position | Salary | 
|---|---|---|---|
| 1 | Joan Powell | Associate Developer | $450,870 | 
| 2 | Gavin Gibson | Account manager | $230,540 | 
| 3 | Julian Kerr | Senior Javascript Developer | $55,300 | 
| 4 | Cedric Kelly | Accountant | $234,100 | 
| 5 | Samantha May | Junior Technical Author | $43,198 | 
Danger Table
Example of Nowa danger Table.. Learn more
| ID | Name | Position | Salary | 
|---|---|---|---|
| 1 | Joan Powell | Associate Developer | $450,870 | 
| 2 | Gavin Gibson | Account manager | $230,540 | 
| 3 | Julian Kerr | Senior Javascript Developer | $55,300 | 
| 4 | Cedric Kelly | Accountant | $234,100 | 
| 5 | Samantha May | Junior Technical Author | $43,198 | 
Warning Table
Example of Nowa warning Table.. Learn more
| ID | Name | Position | Salary | 
|---|---|---|---|
| 1 | Joan Powell | Associate Developer | $450,870 | 
| 2 | Gavin Gibson | Account manager | $230,540 | 
| 3 | Julian Kerr | Senior Javascript Developer | $55,300 | 
| 4 | Cedric Kelly | Accountant | $234,100 | 
| 5 | Samantha May | Junior Technical Author | $43,198 | 
											
											
											
											
									
								










												
										
										
												
										
												
												
												
												
												
















